新闻中心
山东国隆节能科技有限公司
公司地址:山东省德州市经济技术开发区果园东路
联系电话: 18505347327
销售一部:0534-2791968 孙经理
销售二部:0534-2787068 宋经理
销售三部:0534-2766968 李经理
网址: http://www.sdglhb.com
邮箱:sdglhb@163.com
作者: 框式搅拌器|推进式搅拌器|脱硫脱硝侧搅拌|刮泥机|浓缩机|节能科技|联系电话:0534-2787068 发布时间:2022-04-10
螺杆式搅拌器为减速型搅拌器,在层流区操作,液体沿着螺旋面上升或下降形成轴向的上下循环,适用于中高度粘液的混合和传热等过程。螺杆式搅拌器直径小,轴向推动力大,可偏心放置,桨叶离槽壁的距离小于1/20D,槽壁可起挡板作用。螺旋带上导流筒,轴向流动加强,在导流筒内形成向下向上的循环,长用于介质粘μ<10°CP,常用运转速度n=0.5-50rpm,v<1m/s。
螺杆式带导流筒螺杆式搅拌器主要技术参数
D | d | s | δ | h | h1 | d1 | δ1 | 重量(KG) | |
LG | KGH | ||||||||
80 | 30 | 80 | 2 | 200 | 160 | 88 | 2 | 1.297 | 2.054 |
100 | 40 | 100 | 2 | 250 | 200 | 110 | 2 | 2.752 | 3.938 |
125 | 45 | 125 | 3 | 310 | 250 | 150 | 2 | 4.585 | 6.435 |
160 | 50 | 160 | 3 | 400 | 320 | 190 | 2 | 7.355 | 10.39 |
180 | 55 | 180 | 4 | 450 | 360 | 215 | 3 | 10.41 | 16.16 |
200 | 60 | 200 | 4 | 500 | 400 | 240 | 3 | 13.59 | 20.7 |
220 | 65 | 220 | 6 | 550 | 440 | 260 | 3 | 18.88 | 27.47 |
250 | 70 | 250 | 6 | 620 | 500 | 300 | 4 | 24.83 | 39.63 |
280 | 75 | 280 | 8 | 700 | 560 | 330 | 4 | 34.32 | 52.88 |
320 | 80 | 320 | 8 | 800 | 640 | 380 | 4 | 44.85 | 69.1 |
360 | 90 | 360 | 10 | 900 | 720 | 430 | 6 | 45.95 | 112 |
400 | 100 | 400 | 10 | 1000 | 800 | 480 | 6 | 87.6 | 144.4 |
450 | 110 | 450 | 12 | 1120 | 900 | 540 | 6 | 123.5 | 195.4 |
500 | 120 | 500 | 12 | 1250 | 1000 | 600 | 8 | 159.4 | 277.7 |
560 | 130 | 560 | 14 | 1400 | 1120 | 670 | 8 | 218 | 366.5 |
630 | 140 | 630 | 14 | 1570 | 1260 | 750 | 8 | 282.2 | 470.1 |
710 | 150 | 710 | 16 | 1770 | 1420 | 850 | 10 | 380.4 | 678.8 |
800 | 160 | 800 | 16 | 2000 | 1600 | 960 | 10 | 487.2 | 666 |
备注:重量包括h高度内轴的重量,用户可根据需要确定浆高